<?xml version="1.0" encoding="Windows-1251"?>



<rss version="2.0" xml:lang="ru-RU" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
                <atom:link href="http://designthe.info/blog/rss/" rel="self" type="application/rss+xml" />  
		<title>Designthe.Info</title>
		<link>http://designthe.info/</link>
		<description></description>
		<language>ru-RU</language>

		<copyright>Copyright 2013 DesignThe.Info</copyright>
		<lastBuildDate>Sun, 05 May 2013 15:47:42 GMT</lastBuildDate>

		<generator>NetCat 4.0 </generator>
		<category>Записи</category>
		<managingEditor>info@designthe.info (Администратор)</managingEditor>
		<webMaster>info@designthe.info (Администратор)</webMaster>
		<ttl>5</ttl>
		<item>
			<title>Как работает infodesk</title>
			<link>http://designthe.info/blog/articles/infodesk_works.html</link>
			<description>Как коротко ответить на&amp;nbsp;вопрос, что мы&amp;nbsp;делаем в&amp;nbsp;инфодеск? &amp;mdash;&amp;nbsp;Сказать, что мы&amp;nbsp;раскладываем все по&amp;nbsp;полочкам. В&amp;nbsp;том числе и&amp;nbsp;внутренние процессы.

За&amp;nbsp;несколько лет работы и&amp;nbsp;корректировок методологии у&amp;nbsp;нас выработалась определенная логика работы и&amp;nbsp;ее&amp;nbsp;учета. Поскольку сейчас мы&amp;nbsp;подключаем к&amp;nbsp;процессу новых участников и&amp;nbsp;готовим новый сайт Designthe.INFO, было полезно зафиксировать&amp;nbsp;то, как мы&amp;nbsp;видим свою работ...</description>
			<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 06:08:39 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://designthe.info/blog/articles/infodesk_works.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Экологичные тренды в вебе</title>
			<link>http://designthe.info/blog/articles/eco_web_trends.html</link>
			<description>О&amp;nbsp;понятиях информационной гигиены и&amp;nbsp;экологии я&amp;nbsp;писала 2&amp;nbsp;года назад. Сейчас, похоже, самое время к&amp;nbsp;этой теме вернуться. Задача оптимизации информационных потоков в&amp;nbsp;вебе становится актуальной на&amp;nbsp;всех уровнях: и&amp;nbsp;для конкретных пользователей, и&amp;nbsp;для индустрии в&amp;nbsp;целом.

И&amp;nbsp;&amp;laquo;продвинутые пользователи&amp;raquo;, и&amp;nbsp;обычные люди стремятся получать только ту&amp;nbsp;информацию, которая им&amp;nbsp;интересна. Эта потребность в&amp;nbsp;хорошей информационн...</description>
			<pubDate>Tue, 26 Mar 2013 16:33:36 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://designthe.info/blog/articles/eco_web_trends.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Информационная архитектура в домашних условиях</title>
			<link>http://designthe.info/blog/articles/information_architecture_at_home.html</link>
			<description>Заметка Лары о наболевшем

Проект библиотеки неподалеку от Пекина, Li Xiaodong

У&amp;nbsp;меня есть старый дом. Он&amp;nbsp;был построен шестьдесят лет назад, и&amp;nbsp;в&amp;nbsp;нем жили три поколения моих родственников. Люди жили, материальные ценности множились, энтропия возрастала. А&amp;nbsp;свободное место стремительно исчезало. 

Достаточно долго домом никто не&amp;nbsp;занимался, накопленное и&amp;nbsp;стохастически распределенное покрывалось пылью. А&amp;nbsp;я&amp;nbsp;все это время боролась с&amp;nbsp;навязчивой ид...</description>
			<pubDate>Fri, 15 Feb 2013 12:19:59 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://designthe.info/blog/articles/information_architecture_at_home.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Манифест вездесущей информационной архитектуры</title>
			<link>http://designthe.info/blog/articles/pervasive_information_architecture_manifest.html</link>
			<description>

Термин &amp;laquo;информационная архитектура&amp;raquo; придуман Р.С. Вурманом давно&amp;nbsp;&amp;mdash; в&amp;nbsp;1976&amp;nbsp;году. Примерно полтора десятилетия назад вместе с&amp;nbsp;обновлением и&amp;nbsp;популяризацией веба понятие и&amp;nbsp;соответствующая деятельность стали распространяться и&amp;nbsp;дали начало профессии.

За&amp;nbsp;это время появились хорошие специалисты в&amp;nbsp;области, реализовано большое количество проектов и&amp;nbsp;напечатано множество книг. Однако, фундаментальных, подробно и&amp;nbsp;с&amp;nbsp;разных ст...</description>
			<pubDate>Fri, 01 Feb 2013 15:24:52 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://designthe.info/blog/articles/pervasive_information_architecture_manifest.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Стол информационного проектирования</title>
			<link>http://designthe.info/blog/projects/infodesk.html</link>
			<description>

За прошедший год на Designthe.INFO было опубликовано значительно меньше заметок, чем хотелось бы. Но на это была своя причина — рождение infodesk, стола информационного проектирования. 

Созданию этой новой сущности способстовало несколько причин:

Во-первых, infodesk — это уже командная работа. Присоединившаяся ко мне год назад Лара Симонова значительно расширила наш совместный функционал и кругозор.

Во-вторых, Designthe.INFO сложно произносить и склонять, что не удобно, когда назван...</description>
			<pubDate>Tue, 29 Jan 2013 20:37:29 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://designthe.info/blog/projects/infodesk.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Формализация как ясновидение</title>
			<link>http://designthe.info/blog/articles/formalization.html</link>
			<description>

Собирательный образ игрушечного пистолета, собранного из&amp;nbsp;множества изображений конкретных изделий Кристофером Бейкером (Chrisopher&amp;nbsp;Baker)

Со&amp;nbsp;школы мы&amp;nbsp;знаем, что мысль изречённая&amp;nbsp;&amp;mdash; есть ложь, но&amp;nbsp;в&amp;nbsp;школе, к&amp;nbsp;сожалению, не&amp;nbsp;рассказывают, что вынужденный спуск идеального на&amp;nbsp;бренную землю действительности&amp;nbsp;&amp;mdash; прекрасный инструмент для создания нового.

Наши идеи созданы и&amp;nbsp;развиты в&amp;nbsp;пространстве, не&amp;nbsp;всегда подчиняющ...</description>
			<pubDate>Thu, 01 Nov 2012 13:54:51 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://designthe.info/blog/articles/formalization.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Воркшоп по проектированию содержания</title>
			<link>http://designthe.info/blog/projects/2niversity.html</link>
			<description>

Наш стол информационного проектирования infodesk и 2Niversity провели вчера шестичасовой воркшоп по проектированию содержания.

К сожалению, успели дойти только до представления концепций информационных продуктов, а не полноценных прототипов. Тем не менее, мы сумели разобраться с понятиями «коммуникационной цели», «сообщения» и «реципиента». Заодно было продумано, собрано и обработано довольно много живых и интересных данных о проблемах жителей Петербурга — нас самих. Есть смысл провести е...</description>
			<pubDate>Sun, 28 Oct 2012 12:40:24 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://designthe.info/blog/projects/2niversity.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Сбор данных</title>
			<link>http://designthe.info/blog/articles/collecting_data.html</link>
			<description>Мир полон данных. Ежесекундно, каждый из&amp;nbsp;нас снимает множество показателей, сам того не&amp;nbsp;осознавая. Небольшая часть этих данных становится информацией, которой мы&amp;nbsp;пользуемся&amp;nbsp;&amp;mdash; эмпирическими патернами, которые помогают нам делать предположения и&amp;nbsp;принимать решения на&amp;nbsp;их&amp;nbsp;основе:

Мы&amp;nbsp;видим надвигающиеся тучи и&amp;nbsp;берем зонт.
Мы&amp;nbsp;рассчитываем траекторию и&amp;nbsp;скорость сразу нескольких автомобилей, чтобы перейти дорогу.
Мы&amp;nbsp;планируем покупки ...</description>
			<pubDate>Mon, 18 Jun 2012 07:16:53 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://designthe.info/blog/articles/collecting_data.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Люксовые бренды мира</title>
			<link>http://designthe.info/blog/portfolio/Luxury_Guide_map.html</link>
			<description>Разворот для вьетнамского журнала Luxury Guide о люксовых брендах мира. Задача чисто формальная — разместить большое количество брендов на карте мира.



</description>
			<pubDate>Sun, 17 Jun 2012 13:53:01 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://designthe.info/blog/portfolio/Luxury_Guide_map.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Карта российского экспорта для СФ</title>
			<link>http://designthe.info/blog/portfolio/SF_russian_export.html</link>
			<description>Карта мира, состоящая из стран, в которые Россия поставляет свои товары. Разумеется, лидирует машиностроение.


</description>
			<pubDate>Sun, 17 Jun 2012 13:38:45 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://designthe.info/blog/portfolio/SF_russian_export.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Разворот об альтернативных источниках энергии для СФ</title>
			<link>http://designthe.info/blog/portfolio/SF_alternative_energy.html</link>
			<description>Разворот в сентябрьском номере Секрета Фирмы за 2011-й год, посвященный альтернативным источникам энергии на территории России.

На карте показаны зоны активного сельского хозяйства, где перспективно строить станции выработки биогаза, территории с высокими показателями солнечной радиации, ветров, а также геотермальные и приливные электростанции.


</description>
			<pubDate>Sun, 17 Jun 2012 13:31:06 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://designthe.info/blog/portfolio/SF_alternative_energy.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Диаграмма для СФ</title>
			<link>http://designthe.info/blog/portfolio/SF_IPO.html</link>
			<description>Постепенно публикуем работы для Секрета Фирмы за 2011-й год. Эта диаграмма сравнения финансовых показателей отраслевых проектов, выходивших на IPO в этот период.
</description>
			<pubDate>Sun, 17 Jun 2012 13:14:34 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://designthe.info/blog/portfolio/SF_IPO.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Парадокс дизайн-образования</title>
			<link>http://designthe.info/blog/articles/design_education.html</link>
			<description>Фундаментальная ошибка дизайн-образования заключается в&amp;nbsp;том, что оно подразумевает просто подготовку дизайнеров. Звучит парадоксально, но&amp;nbsp;похоже, что это так.

Дизайн&amp;nbsp;&amp;mdash; это методология, полноценная теория и&amp;nbsp;практика оптимизации, которая может быть применена абсолютно ко&amp;nbsp;всему. Это способ мышления, который помогает решать проблемы на&amp;nbsp;деле. Все решения, которые делают жизнь легче и&amp;nbsp;лучше&amp;nbsp;&amp;mdash; результат именно дизайн-подхода, что совершенно не&amp;nbsp...</description>
			<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 06:09:30 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://designthe.info/blog/articles/design_education.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Сайт Архивызова</title>
			<link>http://designthe.info/blog/projects/archchallenge.html</link>
			<description>На сайте конкурса «Архивызов: Объект 2012», которому я разработала информационную архитектуру, сегодня опубликовали шорт-лист конкурсных проектов. Хороший повод показать сам сайт, посмотреть проекты и сказать спасибо команде.






В ролях:
Кирилл Мартьянов — дизайн и макетирование
Макс Савченко — разработка
Александр Матвеев и Владимир Самойлов — клиенты и продюсеры в одном лице
Елизавета Орешкина — информационное проектирование</description>
			<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 10:46:32 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://designthe.info/blog/projects/archchallenge.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Визуализация данных для UrbanUrban</title>
			<link>http://designthe.info/blog/portfolio/urbanurban_dataviz.html</link>
			<description>Бодро начали сотрудничать с проектом о развитии городской среды UrbanUrban.ru. Для начала подготовили серию иллюстраций для исследования разнообразия услуг в бельгийских городах.







Спасибо Егору Коробейникову за организацию, Саше Павловской за данные и само исследование и&amp;nbsp;Марине Линдиной за помощь. Теперь ждем продолжения о городах Голландии и Германии.</description>
			<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 09:33:03 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://designthe.info/blog/portfolio/urbanurban_dataviz.html</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>